品牌 | 廈門地坤 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
應用領域 | 綜合 |
FT-341四探針方阻電阻率測試儀
功能介紹Function Introduction
四探針法;范德堡測量原理;通訊接口;PC軟件數據分析
自動正/負電流輸出,自動正/負電壓測量
中英文版本;液晶顯示;自動測量和系數補償
溫度補償功能;自動轉換量程;恒流輸出
參照標準Reference standards
ASTM F84 ;GB/T1551;GB/T1552;GB/T 26074;GB/T 14141;GB/T 37152 四探針測量方法
適用范圍Scope of application
適用于生產企業、高等院校、科研部門,是檢驗和分析半導體材料質量的工具
參數資料technical data
規格型號 | FT-341 |
1.方塊電阻 | 10^-5~2×10^5Ω/□ |
2.電阻率范圍 | 10^-6~2×10^6Ω-cm |
3.測試電流范圍 | 0.1μA ,1μA,10μA,100µA,1mA,10mA,100mA |
4.電阻精度 | ≤0.3% |
5.測試方法 | 雙電組合 |
6.顯示讀數 | 液晶顯示:電阻、電阻率、方阻、溫度、單位換算、溫度系數、電流、電壓、探針形狀、探針間距、厚度、電導率 |
7.誤差 | ≤4%(標準樣片結果) |
8.工作電源 | 輸入: AC 220V±10%.50Hz 功 耗:<30W |
9.選購功能 | 選購1.pc軟件; 選購2.方形探頭; 選購3.直線形探頭; 選購4.測試平臺;5.標準電阻 |
10.測試探頭選配 | 探針間距選配:1mm;2mm;3mm三種規格 探針材質選配:碳化鎢針;鍍金磷銅半球形針 |
11.標準電阻選購 | 規格:1mΩ、10mΩ、100mΩ、1Ω、10Ω、1kΩ、 10kΩ、100kΩ、1MΩ |
標準配置外訂購明細:
序號 | 型號 | 品名 | 單位 | 數量 | 備注 |
1 | 340-CSX | 測試線 | 套 | 1 | |
2 | 09A | 標準電阻 | 個 | 1-5 | 選購規格和數量 |
3 | 06A | 四探針測試平臺 | 套 | 1 | 含探頭1個 |
4 | 06B | 四探針探頭 | 個 | 1 | 方型或直線型選購 |
5 | 340-TTZ | 鍍金彈簧銅針4根 | 組 | 1 | 4根為一組 |
6 | 340-WTZ | 彈簧鎢針4根 | 組 | 1 | 4根為一組 |
7 | 340-RJ | 分析軟件 | 套 | 1 | |
8 | PC | 電腦+打印機 | 套 | 1 | 依據客戶要求配置 |
9 | 300-JL | 檢測技術服務 | 份 | 1 | 計量證書1份 |
10 | WDCGQ | 溫度傳感器 | 套 | 1 | 常溫-125度 |
341-YB | 延保服務 | 年 | 1-3 |
FT-341四探針方阻電阻率測試儀
上一篇:600*600mm苯板切割機
掃一掃 微信咨詢
©2025 廈門地坤科技有限公司 版權所有 備案號:閩ICP備16010437號-1 技術支持:化工儀器網 Sitemap.xml 總訪問量:479912 管理登陸